Gebühren & Abgaben
Mittagessen (Verrechnung lt. aktuellen Selbstkosten) | |||
Kindergartenbus hin und retour Kindergartenbus einfache Fahrt |
€ 33,00 |
||
Gemeindesteuern, Gebühren und Abgaben 2024 |
brutto |
||
Grundsteuer A Land-und forstwirtschaftliche Betriebe |
500 % | ||
Grundsteuer B Grundstücke nach dem Steuermessbetrag |
500 % | ||
Kommunalsteuer | 3 % | ||
Hundesteuer | € 60,00 | ||
Marktstandgelder pro Laufmeter | € 3,00 | ||
Tarife Nächtigungs- und Zweitwohnsitzabgabe: | |||
Allgemeine Nächtigungsabgabe (NAG) je pflichtiger Nächtigung NAG für Jugendheime, Wohnwägen und Zelte |
€ 2,00 € 2,00 |
||
Besondere NAG für Ferienwohnungen bis 40 m2 | € 400,00 | ||
Besondere NAG für Ferienwohnungen über 40 m2 | € 520,00 | ||
Besondere NAG für Ferienwohnungen über 70 m2 | € 600,00 | ||
Besondere NAG für Ferienwohnungen über 100 m2 | € 720,00 | ||
Besondere NAG für Ferienwohnungen über 130 m2 | € 760,00 | ||
Besondere NAG für dauernd abgestellte Wohnwagen | € 260,00 | ||
Zweitwohnsitzabgabe – Aufschlag auf besondere NAG | 30 % auf ZWAG | ||
Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 120,00 | ||
Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 210,00 | ||
Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 300,00 | ||
Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 390,00 | ||
Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 480,00 | ||
Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 570,00 | ||
Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 660,00 | ||
Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 750,00 | ||
Zweitwohnsitzabgabe – wenn keine besondere Nächtigungsabgabe | |||
Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 400,00 | ||
Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 700,00 | ||
Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 1.000,00 | ||
Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 1.300,00 | ||
Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 1.600,00 | ||
Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 1.900,00 | ||
Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 2.200,00 | ||
Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 2.500,00 | ||
Leerstandsabgabe | |||
Neubauwohnungen (Vollendung Baumaßnahme nicht älter als 5 Jahre): | |||
Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 520,00 | ||
Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 910,00 | ||
Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 1.300,00 | ||
Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 1.690,00 | ||
Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 2.080,00 | ||
Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 2.470,00 | ||
Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 2.860,00 | ||
Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 3.250,00 | ||
Sonstige Wohnungen: | |||
Wohnungen (bis einschließlich 40 m² Nutzfläche) | € 260,00 | ||
Wohnungen (von 40 m² bis einschließlich 70 m² Nutzfläche) | € 455,00 | ||
Wohnungen (von 70 m² bis einschließlich 100 m² Nutzfläche) | € 650,00 | ||
Wohnungen (von 100 m² bis einschließlich 130 m² Nutzfläche) | € 845,00 | ||
Wohnungen (von 130 m² bis einschließlich 160 m² Nutzfläche) | € 1.040,00 | ||
Wohnungen (von 160 m² bis einschließlich 190 m² Nutzfläche) | € 1.235,00 | ||
Wohnungen (von 190 m² bis einschließlich 220 m² Nutzfläche) | € 1.430,00 | ||
Wohnungen (über 220 m² Nutzfläche) | € 1.625,00 | ||
Abwasserbeseitigung |
netto |
Mwst |
brutto |
Laufende Benützungsgebühr pro m³ Wasserverbrauch | € 3,80 | 10 % | € 4,18 |
Interessentenbeitrag pro Bewertungspunkt | € 600,00 | 10 % | € 660,00 |
Berechnungszahl Interessentenbeitrag | € 1.090,79 | 10 % | € 1.199,87 |
Wasserversorgung |
netto |
Mwst |
brutto |
Laufende Benützungsgebühr pro m³ Wasserverbrauch | € 1,50 | 10 % | € 1,65 |
Interessentenbeitrag pro Bewertungspunkt | € 530,00 | 10 % | € 583,00 |
Müllgebühren – Grundgebühr |
netto |
Mwst |
brutto |
1 Personenhaushalt | € 32,36 | 10 % | € 35,60 |
2 Personenhaushalt | € 49,93 | 10 % | € 54,92 |
3 Personenhaushalt | € 66,56 | 10 % |
€ 73,22 |
4 Personenhaushalt und mehr | € 83,20 | 10 % | € 91,52 |
Zweitwohnsitz |
€ 55,49 |
10 % | € 61,04 |
Pro Nächtigung | € 0,0612 | 10 % | € 0,0674 |
Pro Sitzplatz 1 Saison | € 2,43 | 10 % | € 2,68 |
Pro Sitzplatz 2 Saisonen | € 4,72 | 10 % | € 5,19 |
Kleinstbetriebe |
€ 83,21 |
10 % | € 91,53 |
Kleinbetriebe | € 175,45 | 10 % | € 193,00 |
Sonstige Betriebe | € 343,30 | 10 % | € 377,63 |
Müllgebühren – Leistungsgebühr |
netto |
MWSt |
brutto |
pro Kilogramm entsorgtem Restmüll (Haushalt) | € 0,37 | 10 % | € 0,41 |
pro Kilogramm entsorgtem Restmüll (Betriebe) | € 0,37 | 10 % |
€ 0,41 |
Restmüllsack 60 Liter | € 5,45 | 10 % | € 6,00 |
Bio-Müllsackerl 10 Liter (1 Rolle 26 Stk.) | € 3,00 | 20 % | € 3,60 |
Bio-Müll-Einlagesack 120 Liter (1 Rolle 10 Stk.) | € 6,58 | 20 % | € 7,90 |
Bio-Müll-Einlagesack 240 Liter (1 Rolle 10 Stk.) | € 9,58 | 20 % | € 11,50 |
Entgelte Recyclinghof (Abführung über den freien Basiswerten) |
|||
Sperrmüll pro m³ | € 51,11 | 10 % | € 56,22 |
Bauschutt pro m³ | € 51,11 | 10 % | € 56,22 |
Grünschnitt pro m³ | € 40,17 | 10 % | € 44,19 |
Altholz pro m³ | € 22,00 | 10 % | € 24,19 |
XPS, EPS, Eternit, Mineralwolle (Verrechnung lt. aktuellen Selbstkosten) | |||
Kindergartenentgelte 01.09.2024 – 31.08.2025 |
netto |
MWSt |
brutto |
pro Monat – ohne Berücksichtigung möglicher Förderungen durch Land/Bund | |||
Halbbetreuung unter 3 Jahre | € 125,66 | 13 % | € 142,00 |
Dreiviertelbetreuung unter 3 Jahre |
€ 164,42 |
13 % | € 185,80 |
Vollbetreuung unter 3 Jahre | € 240,71 | 13 % | € 272,00 |
Halbbetreuung über 3 Jahre |
€ 96,64 |
13 % | € 109,20 |
Dreiviertelbetreuung über 3 Jahre | € 144,96 | 13 % | € 159,20 |
Vollbetreuung über 3 Jahre | € 193,27 | 13 % | € 209,20 |
Unkostenbeitrag pro Jahr | € 88,50 | 13 % | € 100,00 |
Seniorenheimtarife |
|
|
brutto |
laut Tarifobergrenzenverordnung des Landes Salzburg | |||
Grundtarif | € 44,67 | ||
Pflegestufe 1 | € 22,79 | ||
Pflegestufe 2 | € 37,49 | ||
Pflegestufe 3 | € 76,29 | ||
Pflegestufe 4 | € 101,49 | ||
Pflegestufe 5 | € 117,59 | ||
Pflegestufe 6 | € 125,39 | ||
Pflegestufe 7 | € 129,39 | ||
Grundtarif für Selbstzahler aus Nichtmitgliedsgemeinden | € 54,67 | ||
Entgeltminderung des Grundtarifes ab dem 2. Tag bei Abwesenheit wegen Krankheit, Kurauftenthalt oder Urlaub bei voller Beibehaltung des Pflegetarifes |
€ 4,25 | ||
Die Seniorenheimtarife verstehen sich ohne MwSt, eine allfällig gesetzlich vorgeschriebene MwSt ist diesen Beträgen hinzuzurechnen |
Raummieten(inkl. 20% MWSt) |
Ganzer Tag |
Halber Tag |
Ermäßigter Tarif |
|
Gemeindezentrum |
||||
Seminarraum |
185,00 € 118,50 € 62,00 € 41,00 € |
118,50 € 72,00 € 36,00 € 26,00 € |
||
Veranstaltungshalle |
||||
(exkl. Betriebskosten; inkl. Halbtag zum Auf-/Abbau) |
556,00 € |
50 % |
350,00 € |
|
Dechantshoftenne | 288,00 € | 50 % | 175,00 € | |
Nutzung Museum/Dechantshoftenne | 206,00 € | 139,00 € | 1 h = 72,00 € | |
Trauungsräume | ||||
Trauungsraum Gemeindezentrum Rauchkuchl Heimatmuseum Anichhof-Stube Heimatmuseum |
0,00 € 118,00 € 118,00 € |
|||
Sonstige Räume | ||||
Mehrzweckraum Haus des Sports |
144,00 € |
72,00 € |
1 h = 26,00 € | |
Mehrzweckraum Sozialzentrum |
41,00 € |
26,00 € |
||
Kulturheim Erdgeschoß |
Winter Sommer 1 Stunde |
144,00 € 124,00 € 15,00 € |
50 % 50 % |
|
Kulturheim Kinderaufführungen |
bis 40 Kinder 60 Kinder 80 Kinder |
29,00 € 37,00 € 46,00 € |
||
Küche Polytechnische Schule Turnsaal groß Turnsaal klein Computerraum Schule |
pro Stunde |
21,00 € 31,00 € 21,00 € 31,00 € |
||
|
||||
Bauhof/Fuhrpark |
||||
Arbeitsstunde Bauhof Bagger mit Fahrer Kompressor LKW mit Fahrer LKW mit Fahrer und Kran od. Schneepflug Radlader mit Fahrer Traktor mit Fahrer Traktor mit Fahrer und Schneepflug |
jeweils
|
36,00 € |
||
Planungskostenbeitrag ROG Flächenwidmung/Bebauungspläne | lt Verordnung | |||
Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag lt. Salzburg ROG § 77b (Tarif 4) | ||||
Flächenausmaß 500 m² Flächenausmaß 501 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß 500 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß 500 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß 500 m² bis 1.000 m² Flächenausmaß je weitere angefangene 700 m² |
0,00 € 860,00 € 1.720,00 € 2.580,00 € 3.440,00 € + 860,00 € |
|||
Digitale Abschrift aus Bauakt | 36,00 € | |||
|
||||
Tiefgarage |
||||
Stellplatz bis 3 Std. gratis jede darüber hinaus angefangene Stunde Tageskarte Wochenkarte Monatskarte Jahreskarte |
|
|||
Heimatmuseum |
Erwachsene | Kinder | Ermäßigter Eintritt Erwachsene |
Ermäßigter Eintritt Kinder |
Eintritt Eintritt mit Tenne Eintritt mit Tenne u. Kirche |
6,00 € 7,50 € 9,00 € |
4,80 € 6,00 € 7,20 € |
3,50 € 4,50 € 5,50 € |
2,80 € 3,60 € 4,20 € |